Spacetronik SP-LT04 to urządzenie 2w1 rozbudowany tester kabli sieciowych oraz multimetr
Ten miernik łączy w sobie funkcje śledzenia kabli i pomiaru długości kabli. Zaletą tego miernika jest duża odległość śledzenia wyraźnych sygnałów dźwiękowych szybki i precyzyjny pomiar długości kabla. Miernik jest praktycznym narzędziem dla laboratoriów, fabryk, instalatorów sieci radiowozów i techników. Może mierzyć długość kabla sieciowego, zwarcie i przerwę w obwodzie w czasie rzeczywistym. Funkcja śledzenia kabli może szybko i skutecznie znaleźć docelowy kabel w dużej liczbie kabli. Funkcję tę można wykorzystać w systemach telefonicznych, sieciach komputerowych, kablach BNC i innych metalowych kablach sieciowych.
- Funkcja śledzenia kabli: Może szybko i skutecznie znaleźć docelowy kabel w dużej liczbie kabli.
- Test POE: testy POE mogą sprawdzić polaryzację mapowania kabli i napięcie przełączników sieciowych POE.
- Wielofunkcyjny tester kabli: Ten tester kabli ma funkcję śledzenia analogowego, mapowania kabli, pomiaru napięcia PoE, regulacji czułości śledzenia cyfrowego itp.
- Wyświetlacz LCD z latarką: Nadawca tej wyszukiwarki linii przyjmuje duży ekran wyświetlacza LCD, aby zapewnić lepsze wrażenia, a latarka umożliwia włączenie jej, gdy światło jest słabe.
- Funkcja multimetru: Ta funkcja obejmuje pomiar prądu stałego i napięcia przemiennego oraz prądu, rezystancji, ciągłości, diody, pomiar temperatury.
Model | SP-LT04 | SP-LT042 |
---|---|---|
Material: | ABS | ABS |
Analogue tracing | √ | √ |
Analogue bargraph | √ | √ |
Switch tracing (PoE) | √ | √ |
Cable mapping | √ | √ |
Switch indicators flashing | √ | √ |
NCV detection | √ | √ |
PoE voltage measuring | voltage polarity | voltage polarity |
Noisy free digital tracing | Digital/Vibration | Digital/Vibration |
Test Cable Range | 500m | 500m |
Power supply (Transmitter) | 1250mAh lithium battery | 1250mAh lithium battery |
Power supply (Receiver) | 9V battery*1 | 9V battery*1 |
Package size | 218 * 158 * 50mm | 218 * 158 * 50mm |
Package weight | 585g / 1.3lb | 585g / 1.3lb |
Multimeter Specifications | Multimeter Specifications | Multimeter Specifications |
Direct current voltage | 400mV~1000V±(0.8%+3) | 400mV~1000V±(0.8%+3) |
AC Voltage | 4V~400V±(1.5%+5) | 4V~400V±(1.5%+5) |
Direct current current | 1.0A~10.0A±(1.2%+4) | 1.0A~10.0A±(1.2%+4) |
AC Current | 1.0A ~10.0A±(2.0%+5) | 1.0A ~10.0A±(2.0%+5) |
Resistance | 200Ω ~20MΩ±(2%+6) | 200Ω ~20MΩ±(2%+6) |
Continuity | < 50Ω buzzers beeps | < 50Ω buzzers beeps |
Diode | √ | √ |
Temperature(k type) | -20~1000°C±(2.0%+15) | -20~1000°C±(2.0%+15) |
- Transmitter
- Receiver
- Instrukcja obsługi
- RJ45 kabel adapter
- Kabel do ładowania
- Temperature Probes
- Multimeter Probes
- Etui
Instrukcja obsługi dostępna >>TUTAJ<<