Samsung | Galaxy | Tab A9 X110) | 8.7 " | Srebrny | TFT LCD | 800 x 1340 pikseli | Mediatek | Helio G99 | 4 GB | 64 GB | Wi-F
643,87 zł
Wysyłka z magazynu: A3
Przewidywana wysyłka: Wed, Nov 27 - Mon, Dec 2
14 dni na zwrotBez podawania przyczyny
- Dostępność:
- duża ilość
- Producent:
- SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA
- Kod produktu:
- SM-X110NZSAEUE / 8806095305912
Udostępnij produkt:
Specyfikacja
Audio: | tak |
---|---|
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Nie |
Bluetooth: | Tak |
Certyfikaty i atesty: | CE |
Cyfrowy zoom: | 10x |
Czas ładowania: | 3 h |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Czujniki: | Czujnik światła, Żyroskop, Czujnik Halla, Kompas, Akcelerometr (G-sensor) |
Czytnik kart pamięci: | Micro SD |
Czytnik linii papilarnych: | Nie |
Dołączony akumulator: | Tak |
Foto: | tak |
Gęstość pikseli: | 179 ppi |
Głębokość opakowania: | 29 mm |
Głębokość palety netto: | 80 cm |
Głębokość produktu: | 8 mm |
Grubość (cm): | 0.8 |
Gwarancja: | 2 lata |
Ilość kolorów (mln): | 16 |
Ilość portów usb 2.0 typu c: | 1 |
Ilość rdzeni: | 8 |
Ilość wbudowanych głośników: | 2 |
Jasność: | 570 cd/m² |
Kamera (mpix): | 8 |
Kamera przednia (mpix): | 2 |
Karta graficzna: | Mali-G57 MC2 |
Klawiatura w zestawie: | Nie |
Kod produktu celnego (taric): | 8471300000 |
Kolor: | Srebrny |
Kolor produktu: | Srebrny |
Kolory wyświetlacza: | 16 milionów kolorów |
Konstrukcja: | Cienka i lekka |
Łączność bezprzewodowa: | Bluetooth, Wi-Fi |
Łączność z siecią komórkową: | Nie |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Nie |
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Linia: | Galaxy |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu: | 1920 x 1080 px |
Maksymalne taktowanie procesora: | 2 GHz |
Maksymalny rozmiar karty pamięci: | 1 TB |
Matryca: | TFT |
Model procesora: | MediaTek MT8781V |
Modem: | nie |
Moduł gps: | nie |
Napięcie baterii: | 3,82 V |
Nazwa koloru: | Silver |
Nfc: | Nie |
Obsługiwane karty pamięci: | MicroSD |
Ochrona hasłem: | Tak |
Odnowiony: | Nie |
Opakowanie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety (ue): | 16 szt. |
Pamięć ram: | 4 GB |
Pamięć wbudowana: | 64 GB |
Platforma: | Android |
Podstawowy standard wi-fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Pojemność akumulatora (mah): | 5100 |
Pojemność baterii: | 5100 mAh, 19,48 Wh |
Pojemność skrzyni (zewnętrznej): | 11919 cm³ |
Pozostałe parametry: | Rozpoznawanie twarzy |
Pozostałe parametry ekranu: | Jasność 570 cd/m2 |
Producent procesora: | MediaTek |
Produkty na paletę (ue): | 640 szt. |
Przednia kamera: | Tak |
Przekątna ekranu: | 8,7" |
Przekątna wyświetlacza (cal): | 8.7 |
Przewody: | USB Type-C |
Rodzaj akumulatora: | Litowo-Jonowy |
Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rodzaj urządzenia: | Tablet przenośny |
Rodzina adaptera graficznego: | ARM |
Rozdzielczość: | 800 x 1340 px |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 2 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 8 Mpix |
Rozdzielczość wyświetlacza: | 1340 x 800 |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Rysik: | Nie |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę: | 64 szt. |
Sposób obsługi: | Dotykowy |
Standardy wi- fi: | 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Szerokość (cm): | 12.47 |
Szerokość opakowania: | 217,5 mm |
Szerokość palety netto: | 123 cm |
Szerokość produktu: | 211 mm |
Taktowanie procesora: | 2,2 GHz |
Taktowanie procesora (mhz): | 2000, 2200 |
Technologia wyświetlacza: | LCD |
Typ aparatu tylnego: | Pojedynczy obiektyw |
Typ ekranu dotykowego: | Pojemnościowy |
Typ matrycy: | TFT |
Typ procesora: | MediaTek |
Układ: | Ciemnopopielaty |
Video: | tak |
Waga (kg): | 0.329 |
Waga produktu: | 329 g |
Waga wraz z opakowaniem: | 473 g |
Wbudowana pamięć (gb): | 64 |
Wejście na kartę sim: | nie |
Wersja bluetooth: | 5.3 |
Wtyk słuchawek: | 3.5mm / Bluetooth |
Wyposażenie: | Dokumentacja, Kabel USB-C |
Wysokość (cm): | 21.1 |
Wysokość opakowania: | 130,5 mm |
Wysokość palety netto: | 120 cm |
Wysokość produktu: | 124,7 mm |
Wytrzymały design: | Nie |
Zabezpieczenia: | Blokada ekranu |
Zainstalowany system operacyjny: | Android 13 |
Zasilacz sieciowy: | Nie |
Złącza audio/video: | tak |
Złącza usb: | USB typ C |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.