Monitor Philips 34" 34M2C6500/00 2xHDMI DP 3xUSB
2998,09 zł
Wysyłka z magazynu: M7
Przewidywana wysyłka: Wed, Nov 27 - Mon, Dec 2
14 dni na zwrotBez podawania przyczyny
Specyfikacja
Całkowita ilość materiałów pochodzących z recyklingu użytych do produkcji: | 85% |
---|---|
Czas odpowiedzi (typowy): | 0,03 ms |
Ddc/ci: | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm): | 86,36 cm |
Ekran dotykowy: | Nie |
Głębokość (bez podstawy): | 164 mm |
Głębokość opakowania: | 525 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 311 mm |
Hdcp: | Tak |
Hdmi: | Tak |
Ilość displayport: | 1 |
Ilość portów hdmi: | 2 |
Ilość portów usb typu a downstream: | 2 |
Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
Jasność wyświetlacza (szczytowa): | 450 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (typowa): | 1000 cd/m² |
Języki menu ekranowego: | Francuska, Polski, Grecki, Turecka, Fiński, Szwedzki, Angielski, Portugalski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Hiszpański, Chińska uproszczona, Włoski, Japońska, koreańska, Węgierski |
Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
Kensington lock: | Tak |
Klasyfikacja krzywizny ekranu: | 1800R |
Kolor produktu: | Szary |
Kolory wyświetlacza: | 1.07 biliona kolorów |
Kształt ekranu: | Zakrzywiony |
Liczba portów usb typu-b (ilość): | 1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 175 Hz |
Mtbf (średni okres międzyawaryjny): | 30000 h |
Natywna proporcja obrazu: | 21:9 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: | Mega Infinity DCR |
Niski input lag: | Tak |
Obracany: | -30 - 30° |
Obrotowe: | Tak |
Obsługa high dynamic range (hdr): | Tak |
Osd: | Tak |
Paleta barw: | 99,3% |
Pobór mocy: | 98,9 W |
Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,5 W |
Podstawa dołączona: | Tak |
Pokrycie adobe rgb: | 97,8% |
Pokrycie srgb (typowe): | 148,8% |
Pozycjonowanie na rynku: | Gaming |
Przekątna ekranu: | 34" |
Przewody: | USB, DisplayPort, HDMI |
Regulacja pochylenia: | Tak |
Regulacja wysokości: | 13 cm, Tak |
Rozdzielczość: | 3440 x 1440 px |
Rozmiar obrazu (w pionie): | 33,7 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie): | 80 cm |
Rozmiar plamki: | 0,2315 x 0,2315 mm |
Standard gamy kolorów: | DCI-P3 |
Standard vesa: | Tak |
Szerokość (bez podstawy): | 813 mm |
Szerokość opakowania: | 900 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 813 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
Technologia high dynamic range (hdr): | DisplayHDR 400 True Black |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: | Tak |
Technologia wyświetlacza: | QDOLED |
Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
Typ hd: | Wide Quad HD |
Waga (bez podstawy): | 6,15 kg |
Waga (z podstawą): | 7,72 kg |
Waga wraz z opakowaniem: | 10,6 kg |
Wbudowany usb hub: | Tak |
Wersja displayport: | 1.4 |
Wersja hdcp: | 1.4/2.2 |
Wersja hdmi: | 2.0 |
Wersja usb hub: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000000:1 |
Wyjście na słuchawki: | Tak |
Wysokość (bez podstawy): | 367 mm |
Wysokość opakowania: | 226 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 555 mm |
Zakres kąta nachylenia: | -5 - 15° |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 20 - 80% |
Zasięg skanowania (długość): | 48 - 175 Hz |
Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 275 kHz |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.