Monitor GIGABYTE FO27Q2 27" /OLED /240Hz /2560 x 1440 /Czarny
2860,43 zł
Wysyłka z magazynu: M7
Przewidywana wysyłka: Mon, Feb 24 - Thu, Feb 27
14 dni na zwrotBez podawania przyczyny
- Dostępność:
- duża ilość
- Producent:
- Gigabyte
- Kod produktu:
- AORUS FO27Q3 EK1 / 4719331861513
Udostępnij produkt:
Specyfikacja
Certyfikaty i normy: | CE (Unia Europejska) |
---|---|
Czas reakcji: | 0.03 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy (hz): | 240 |
D-sub (vga): | nie |
Displayport: | 1 |
Dodatkowe funkcje: | Menu użytkownika |
Dvi: | nie |
Ekran dotykowy: | nie |
Głębokość (cm): | 15.86 |
Gwarancja: | 3 lata |
Hdmi: | 2 |
Jasność (cd/m2): | 1000 |
Kąt widzenia (stopnie): | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej: | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie hdr: | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie sdr: | G |
Kolor: | Czarny |
Konstrukcja: | Montaż ścienny, Podstawa |
Kontrast: | 1500000:1 |
Linia: | Aorus |
Moc głośników (w): | 10 |
Pobór mocy (w): | 40 |
Pozostałe parametry: | Redukcja migotania |
Pozostałe parametry ekranu: | Podświetlenie |
Proporcje wymiarów matrycy: | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal): | 27 |
Przekątna monitora (cm): | 68 |
Rodzaj: | Monitor OLED |
Rodzaj konfiguracji: | Plug and Play |
Rodzaj matrycy: | OLED |
Rozdzielczość: | 2560 x 1440 |
Rozmiar plamki (mm): | 0.229 |
Szerokość (cm): | 61.03 |
Technologie: | HDMI |
Tuner: | nie |
Usb: | 1x USB typ C, 1x USB typ B |
Waga (kg): | 6.8 |
Wbudowana kamera internetowa: | nie |
Wbudowane głośniki: | tak |
Wyposażenie: | Dokumentacja, Kabel zasilający |
Wysokość (cm): | 53.25 |
Zasilanie: | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie hdr (kwh/1000h): | 34 |
Zużycie energii w trybie sdr (kwh/1000h): | 31 |
Zużycie energii w trybie włączenia (w): | 40 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.