Monitor DELL P2425 24"/100Hz /1920 x 1200 /Czarno-srebrny
885,69 zł
Wysyłka z magazynu: M7
Przewidywana wysyłka: Tue, Nov 26 - Fri, Nov 29
14 dni na zwrotBez podawania przyczyny
- Dostępność:
- duża ilość
- Producent:
- Dell
- Kod produktu:
- 210-BMJD / 5397184821671
Udostępnij produkt:
Specyfikacja
Amd freesync: | Nie |
---|---|
Całkowita emisja dwutlenku węgla (bez fazy użytkowania): | 95 kilogram CO2e |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg co2e): | 95 |
Całkowity ślad węglowy: | 162 kilogram CO2e |
Całkowity ślad węglowy (kg of co2e): | 162 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of co2e): | 4 |
Carbon emissions, energy usage (kg of co2e): | 67 |
Carbon emissions, logistics (kg of co2e): | 13 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of co2e): | 79 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): | ENERGY STAR, TCO |
Certyfikaty i normy: | CE (Unia Europejska) |
Certyfikaty zgodności: | RoHS, TÜV mark |
Compliance certificates: | RoHS, TÜV mark |
Czas odpowiedzi (szybkość): | 5 ms |
Czas odpowiedzi (typowy): | 8 ms |
Czas reakcji: | 5 ms, 8 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy (hz): | 100 |
Częstotliwość wejściowa ac: | 50/60 Hz |
D-sub (vga): | 1 |
Diody led: | Tak |
Displayport: | 1 |
Długość kabla displayport: | 1,8 m |
Długość kabla hdmi: | 1,8 m |
Długość kabla usb: | 1,8 m |
Długość przekątnej ekranu (cm): | 61 cm |
Dodatkowe funkcje: | Menu użytkownika |
Dopuszczalna wilgotność względna: | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): | 0 - 12192 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): | 0 - 5000 m |
Dvi: | nie |
Ekran dotykowy: | Nie |
Ekran matowy: | Tak |
Emisja dwutlenku węgla (produkcja): | 79 kilogram CO2e |
Emisja dwutlenku węgla (zużycie energii): | 67 kilogram CO2e |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg co2e): | 13 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg co2e): | 79 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg co2e): | 67 |
Emisje dwutlenku węgla (koniec cyklu życia): | 4 kilogram CO2e |
Emisje dwutlenku węgla (logistyka): | 13 kilogram CO2e |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg co2e): | 4 |
Gęstość pikseli: | 94,07 ppi |
Głębokość (bez podstawy): | 50 mm |
Głębokość (cm): | 18.17 |
Głębokość urządzenia (z podstawą): | 181,8 mm |
Gwarancja: | 3 lata |
Hdcp: | Tak |
Hdmi: | Tak |
Ilość displayport: | 1 |
Ilość portów hdmi: | 1 |
Ilość portów upstream: | 1 |
Ilość portów usb typu a downstream: | 3 |
Ilość portów usb typu c downstream: | 1 |
Interfejs do montażu panelu: | 100 x 100 mm |
Jasność (cd/m2): | 300 |
Jasność wyświetlacza (typowa): | 300 cd/m² |
Kąt obrotu wokół osi: | -90 - 90° |
Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
Kąt widzenia (stopnie): | 178 (pion), 178 (poziom) |
Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
Kensington lock: | Tak |
Klasa efektywności energetycznej: | D |
Klasa efektywności energetycznej (hdr): | Niedostępny |
Klasa efektywności energetycznej (sdr): | D |
Klasa efektywności energetycznej w trybie hdr: | nie |
Klasa efektywności energetycznej w trybie sdr: | D |
Kod europejskiego rejestru produktów na potrzeby etykietowania energetycznego (eprel): | 1870858 |
Kolejna dostawa: | 02.08.2024 |
Kolor: | Czarno-srebrny |
Kolor nóżek: | Szary |
Kolor produktu: | Czarny |
Kolory wyświetlacza: | 16.7 miliona kolorów |
Kompatybilność z dell display manager (ddm): | Tak |
Konstrukcja: | Obrotowa podstawa monitora, Regulacja kąta pochylenia, Regulacja wysokości |
Kontrast: | 1500:1 |
Kształt ekranu: | Płaski |
Liczba portów usb typu-b (ilość): | 1 |
Liczba portów vga (d-sub): | 1 |
Linia: | nie |
Magazyn: | Globalny |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 100 Hz |
Maksymalne zasilanie usb: | 15 W |
Moc głośników (w): | nie |
Napięcie wejściowe ac: | 100 - 240 V |
Natywna proporcja obrazu: | 16:10 |
Nie zawiera: | PVC/BFR, Rtęci, Arsenowy |
Nvidia g-sync: | Nie |
Obracany: | -45 - 45° |
Obrotowe: | Tak |
Obsługa funkcji plug & play: | Tak |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: | 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1024 x 768 (XGA), 720 x 400, 1920 x 1200 (WUXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 1200, 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane systemy operacyjne mac: | MacOS |
Obsługiwane systemy operacyjne windows: | Tak, Windows 10 |
Oś obrotu: | Tak |
Osd: | Tak |
Pobór mocy: | 13,6 W |
Pobór mocy (max): | 74 W |
Pobór mocy (w): | 74, 13.6 |
Pobór mocy w trybie czuwania: | 0,3 W |
Podstawa dołączona: | Tak |
Podświetlenie led: | Tak |
Pokrycie srgb (typowe): | 99% |
Pozostałe parametry: | TUV Eye Comfort |
Pozostałe parametry ekranu: | brak danyc |
Pozostałe parametry nagłośnienia: | nie |
Pozostałe złącza: | nie |
Prąd wejściowy: | 1.5 A |
Proporcje wymiarów matrycy: | 16:10 |
Przednia osłona: | Czarny |
Przekątna ekranu: | 61,1 cm (24.1") |
Przekątna ekranu (cal): | 24 |
Przekątna monitora (cm): | 61.1 |
Przewody: | DisplayPort, HDMI, USB |
Regulacja pochylenia: | Tak |
Regulacja wysokości: | 15 cm, Tak |
Rodzaj: | Monitor LED |
Rodzaj konfiguracji: | Plug and Play |
Rodzaj matrycy: | IPS |
Rozdzielczość: | 1920 x 1200 px |
Rozmiar obrazu (w pionie): | 32,4 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek): | 61,1 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie): | 51,8 cm |
Rozmiar plamki: | 0,27 x 0,27 mm |
Rozmiar plamki (mm): | 0.270 |
Skala efektywności energetycznej: | Od A do G |
Skrócona instrukcja obsługi: | Tak |
Standard vesa: | Tak |
Stojak dołączony: | Tak |
Szerokość (bez podstawy): | 531,8 mm |
Szerokość (cm): | 53.18 |
Szerokość ramki (bok): | 6,7 mm |
Szerokość ramki (dół): | 1,3 cm |
Szerokość ramki (góra): | 6,7 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą): | 531,8 mm |
Technologia dell comfortview: | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu: | Tak |
Technologia wyświetlacza: | LCD |
Technologie: | HDMI |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of co2e): | 95 |
Tryb wyłączenia: | 0,3 W |
Tuner: | nie |
Twardość powierzchni: | 3H |
Typ gniazda zamka kabla: | Kensington |
Typ hd: | WUXGA |
Typ matrycy: | IPS |
Typ podświetlacza: | LED |
Typ zasilacza: | Wewnętrzne |
Usb: | 3x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type B, 1x USB 3.2 Gen 1 typu C |
Waga (bez podstawy): | 3,15 kg |
Waga (kg): | 5.56 |
Waga (z podstawą): | 4,66 kg |
Waga wraz z opakowaniem: | 6,75 kg |
Wbudowana kamera internetowa: | nie |
Wbudowana kamera/aparat: | Nie |
Wbudowane głośniki: | Nie |
Wbudowany usb hub: | Tak |
Wersja displayport: | 1.2 |
Wersja hdcp: | 1.4 |
Wersja hdmi: | 1.4 |
Wersja paia: | GaBi verison1 |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 1500:1 |
Wyjście na słuchawki: | Nie |
Wyposażenie: | Dokumentacja, Kabel HDMI, Kabel zasilający, Kabel DisplayPort, Kabel USB typu A na USB typu B |
Wyście mocy ac: | Tak |
Wysokość (bez podstawy): | 343,7 mm |
Wysokość (cm): | 36 - 51.12 |
Wysokość urządzenia (z podstawą): | 364 mm |
Zakres kąta nachylenia: | -5 - 21° |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie): | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 10 - 80% |
Zarządzanie okablowaniem: | Tak |
Zasięg skanowania (długość): | 48 - 76 Hz |
Zasięg skanowania w poziomie: | 30 - 83 kHz |
Zasilanie: | Sieciowe |
Zasilanie usb: | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: | Tak |
Zużycie energii (sdr) na 1000 godzin: | 14 kWh |
Zużycie energii w trybie hdr (kwh/1000h): | nie |
Zużycie energii w trybie sdr (kwh/1000h): | 14 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.