Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
58cm | 62cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
46cm | 52cm | SZEROKOŚĆ U DOŁU: |
70cm | 70cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
83cm | 85cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Kolor: | Grafitowy |
---|---|
Rozmiar: | S/M |
Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
58cm | 62cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
46cm | 52cm | SZEROKOŚĆ U DOŁU: |
70cm | 70cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
83cm | 85cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.