36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | OBWÓD POD BIUSTEM (cm) |
MISECZKA | |||||||
84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-11 | 114-116 | B |
86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | C |
88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | D |
90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | E |
92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | F |
94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | G |
96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | H |
98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | I |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | PANTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | OBWÓD TALII (cm) |
89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | OBWÓD BIODER (cm) |
- Biustonosz bez push-up
- Biustonosz usztywniany
- Biustonosz zapinany na plecach
- Efekt jędrnego, dużego, zmysłowego biustu
- Fiszbiny dolne
- Głębokie, wygodne miseczki
- Idealny do opalania
- Majteczki gładkie
- Majteczki na podszewce
- Majteczki o komfortowym kroju
- Miękka i przewiewna tkanina
- Model dostępny w wielu kolorach lub wzorach
- Na większe biusty
- Pakowany w woreczek
- Produkt polski
- Przód ramiączek odpinany
- Ramiączka regulowane
- Szybkoschnący
- Wysoka jakość
- Elastan: 20%
- Poliamid: 80%