Canon MAXIFY MB5450 Atramentowa A4 600 x 1200 DPI 24 stron/min Wi-Fi
1137,90 zł
Wysyłka z magazynu: A3
Przewidywana wysyłka: Mon, Nov 25 - Tue, Nov 26
14 dni na zwrotBez podawania przyczyny
Specyfikacja
Automatyczny podajnik dokumentów (adf): | Tak |
---|---|
Bezpośrednie drukowanie: | Tak |
Całkowita liczba podajników: | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa: | 500 ark. |
Cykl pracy (zalecany): | 250 - 1500 stron/mies. |
Częstotliwość wejściowa ac: | 50 - 60 Hz |
Dopasuj długość nośnika: | 127 - 355,6 mm |
Dopasuj szerokość nośnika: | 89 - 215,9 mm |
Drukowanie: | Drukowanie w kolorze |
Ekran dotykowy: | Tak |
Fax: | Faksowanie w kolorze |
Funkcja n w jednym (n=): | 2, 4 |
Głębokość koloru wejścia: | 48 bit |
Głębokość koloru wyjścia: | 24 bit |
Głębokość produktu: | 394 mm |
Kolor produktu: | Czarny |
Kolor(y) wkładów drukujących: | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Kolorowy wyświetlacz: | Tak |
Kopiowanie: | Kopiowanie w kolorze |
Kopiowanie dwustronne: | Tak |
Liczba portów usb 2.0: | 1 |
Liczba wkładów drukujących: | 4 |
Maksymalna liczba kopii: | 99 kopii |
Maksymalna liczba miejsc odbioru: | 100 lokalizacji |
Maksymalna rozdzielczość: | 600 x 1200 DPI |
Maksymalne obciążenie: | 30000 stron/mies. |
Maksymalny obszar skanowania: | 216 x 297 mm |
Maksymalny rozmiar papieru iso (seria a): | A4 |
Nadajnik cyfrowy: | Tak |
Napięcie wejściowe ac: | 100 - 240 V |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: | Android, Windows RT, Windows 10 Mobile, iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne mac: | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera: | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 |
Obsługiwane systemy operacyjne windows: | Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Professional x64 |
Optyczna rozdzielczość skanowania: | 1200 x 1200 DPI |
Pamięć faksu: | 250 stron(y) |
Podwójne drukowanie: | Tak |
Podwójne skanowanie: | Tak |
Pojemność automatycznego podajnika papieru: | 50 ark. |
Port usb: | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie): | 56 dB |
Pozycjonowanie na rynku: | Biznes |
Prędkość drukowania (a4/us letter, w czerni, tryb normal): | 24 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format a4/us letter): | 15,5 stron/min |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format a4): | 22 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format a4): | 11,5 kopii/min |
Prędkość skanowania duplex (czarny): | 23 stron/min |
Prędkość skanowania duplex (kolor): | 23 stron/min |
Prędkość transferu danych przez ethernet lan: | 10,100 Mbit/s |
Prędkość transmisyjna faksu: | 3 s/str. |
Przekątna ekranu: | 3,5" |
Przewodowa sieć lan: | Tak |
Rodzaj baterii: | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała): | 300 x 300 DPI |
Rozmiary papieru fotograficznego: | 10x15 cm, 13x18, 20x25, 10x15 |
Rozmiary seri a iso (a0…a9): | A5, A4 |
Rozmiary seri b iso (b0…b9): | B5 |
Skanowanie: | Skanowanie w kolorze |
Skanuj do: | Chmura, FTP, Mail, USB |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ): | 27 W |
Standardowe interfejsy: | Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN |
Standardy wi- fi: | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
Szerokość produktu: | 463 mm |
Szybkość modemu: | 33,6 Kbit/s |
Technologia druku: | Atramentowa |
Technologia okablowania: | 10/100Base-T(X) |
Technologia skanowania: | Dual CIS |
Technologie mobilnego wydruku: | Mopria Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint |
Tryb wyłączenia: | 0,2 W |
Tryby druku duplex: | Automatyczna |
Typ kontroli: | Dotyk |
Typ skanera: | Skaner płaski/ADF |
Typ wkładu papieru: | Kaseta |
Typowe zużycie energii (tec) energy star: | 0,2 kWh/tydz. |
Typy nośników podajnika papieru: | Papier półbłyszczący, Koperty, Zwykły. czysty papier, Papier matowy, Papier błyszczący, Papier wysokiej rozdzielczości |
Waga produktu: | 12,9 kg |
Wbudowany wyświetlacz: | Tak |
Wi-fi: | Tak |
Wysokość produktu: | 351 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja): | 15 - 30 °C |
Zakres wilgotności względnej: | 10 - 80% |
Zawiera sterowniki: | Tak |
Zawiera wkład(y): | Tak |
Zintegrowany czytnik kart: | Nie |
Zmniejszanie/powiększanie kopii: | 25 - 400% |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.