Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
44cm | 45cm | SZEROKOŚĆ W RAMIONACH: |
52cm | 56cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
66cm | 66cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
66cm | 68cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Kolor: | jak na zdjęciu |
---|---|
Rozmiar: | S/M |
Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
44cm | 45cm | SZEROKOŚĆ W RAMIONACH: |
52cm | 56cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
66cm | 66cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
66cm | 68cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.