Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
58cm | 60cm | SZEROKOŚĆ W RAMIONACH: |
55cm | 58cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
64cm | 64cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
60cm | 65cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Kolor: | red |
---|---|
Rozmiar: | S/M |
Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
58cm | 60cm | SZEROKOŚĆ W RAMIONACH: |
55cm | 58cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
64cm | 64cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
60cm | 65cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.