Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
58cm | 60cm | SZEROKOŚĆ W RAMIONACH: |
54cm | 60cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
43cm | 44cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
94cm | 98cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Kolor: | jak na zdjęciu |
---|---|
Rozmiar: | S/M |
Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
58cm | 60cm | SZEROKOŚĆ W RAMIONACH: |
54cm | 60cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
43cm | 44cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
94cm | 98cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.