Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
60cm | 64cm | SZEROKOŚĆ W RAMIONACH: |
54cm | 58cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
66cm | 68cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
81cm | 85cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Kolor: | green |
---|---|
Rozmiar: | S/M |
Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
60cm | 64cm | SZEROKOŚĆ W RAMIONACH: |
54cm | 58cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
66cm | 68cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
81cm | 85cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.