Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
54cm | 58cm | SZEROKOŚĆ W RAMIONACH: |
53cm | 57cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
45cm | 46cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
80cm | 83cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Kolor: | Grey |
---|---|
Rozmiar: | S/M |
Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
54cm | 58cm | SZEROKOŚĆ W RAMIONACH: |
53cm | 57cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
45cm | 46cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
80cm | 83cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.