Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
72cm | 74cm | SZEROKOŚĆ W RAMIONACH: |
56cm | 60cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
37cm | 42cm | SZEROKOŚĆ U DOŁU: |
45cm | 46cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
75cm | 78cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Kolor: | Grafitowy |
---|---|
Rozmiar: | S/M |
Różnica może wynosić +/- 1 cm.
S/M | L/XL | noTitle0 |
---|---|---|
72cm | 74cm | SZEROKOŚĆ W RAMIONACH: |
56cm | 60cm | SZEROKOŚĆ W BIUŚCIE: |
37cm | 42cm | SZEROKOŚĆ U DOŁU: |
45cm | 46cm | DŁUGOŚĆ RĘKAWA: |
75cm | 78cm | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.