BENQ 9H.LLLLA.TPE 27 /TFT IPS /75Hz /2560 x 1440 /Czarny
1632,00 zł
Wysyłka z magazynu: A3
Przewidywana wysyłka: Tue, Nov 26 - Fri, Nov 29
14 dni na zwrotBez podawania przyczyny
Specyfikacja
Certyfikaty i normy: | CE |
---|---|
Czas reakcji: | 5 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy (hz): | 75 |
D-sub (vga): | nie |
Displayport: | 2 |
Dodatkowe funkcje: | Menu użytkownika |
Dvi: | nie |
Ekran dotykowy: | nie |
Głębokość (cm): | 23.85 |
Gwarancja: | 3 lata |
Hdmi: | 1 |
Jasność (cd/m2): | 350 |
Kąt widzenia (stopnie): | 178 (pion), 178 (poziom) |
Klasa efektywności energetycznej: | F |
Klasa efektywności energetycznej w trybie sdr: | F |
Kolor: | Czarny |
Konstrukcja: | Montaż ścienny, Podstawa |
Kontrast: | 1000:1 |
Pobór mocy (w): | 150 |
Pozostałe parametry: | Standard VESA: 100 x 100 mm |
Pozostałe parametry ekranu: | Podświetlenie |
Pozostałe złącza: | nie |
Proporcje wymiarów matrycy: | 16:9 |
Przekątna ekranu (cal): | 27 |
Przekątna monitora (cm): | 69 |
Rodzaj: | Monitor D-LED |
Rodzaj konfiguracji: | OSD |
Rodzaj matrycy: | IPS |
Rozdzielczość: | 2560 x 1440 |
Szerokość (cm): | 61.4 |
Tuner: | nie |
Usb: | 3x USB 3.0, 2x USB typ C |
Waga (kg): | 8.4 |
Wbudowana kamera internetowa: | nie |
Wbudowane głośniki: | tak |
Widoczny obszar ekranu (cm2): | 1561.3 |
Wyposażenie: | Dokumentacja, Przewód zasilający |
Wysokość (cm): | 53.43 |
Zasilanie: | Sieciowe |
Zużycie energii w trybie sdr (kwh/1000h): | 25 |
Zużycie energii w trybie włączenia (w): | 150 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.