Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium
Specyfikacja
Airplay: | Tak |
---|---|
Akcelerometr: | Tak |
Alarm wibracyjny: | Tak |
Alarmowe sos (satelitarne): | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości: | Tak |
Barometr: | Tak |
Beidou: | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie: | Tak |
Bluetooth: | Tak |
Cechy zabezpieczeń: | Odporny na kurz, Wodoodporna, Bryzgoszczelny |
Cyfrowy zoom: | 25x |
Czas odtwarzania muzyki: | 95 h |
Czujnik lidar: | Tak |
Czujnik magnetyczny: | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | Tak |
Czujnik zbliżeniowy: | Tak |
Deep fusion: | Tak |
E-mail: | Tak |
Elektryczny kompas: | Tak |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane: | ZIP |
Funkcja wykrywania twarzy: | Tak |
Galileo: | Tak |
Generacja sieci mobilnej: | 5G |
Geotagging: | Tak |
Gęstość pikseli: | 460 ppi |
Głębokość produktu: | 8,25 mm |
Glonass: | Tak |
Głośniki: | Stereo |
Gps: | Tak |
Ibeacon: | Tak |
Jasność: | 1000 cd/m² |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery: | 2,8 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (fov): | 120° |
Kolor produktu: | Tytanowy |
Koprocesor: | Tak |
Korekcja czerwonych oczu: | Y |
Kształt ekranu: | Płaski |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu: | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego: | 1,78 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego: | 2,2 |
Liczba przesłon przedniej kamery: | 1,9 |
Liczba rdzeni procesora: | 6 |
Lokalizacja pozycji: | Tak |
Makro-fotografia: | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania: | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (hdr): | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (outdoor): | 2000 cd/m² |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 240 fps |
Maksymalny czas odtwarzania wideo: | 29 h |
Materiał obudowy: | Szkło, Tytan |
Materiał osłony obiektywu: | Szafirowy kryształ |
Mimo: | Tak |
Mms: | Tak |
Model koprocesora: | Neural Engine |
Model procesora: | A17 Pro |
Nagrywanie stereo: | Tak |
Navic: | Tak |
Nawigacja wi-fi: | Tak |
Nazwa koloru: | Natural Titanium |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania: | Super Retina XDR |
Nfc: | Tak |
Obsługa high dynamic range (hdr): | Tak |
Obsługa kart sim: | Dual SIM |
Obsługiwane formaty audio: | FLAC, ALAC, AAC, MP3 |
Obsługiwane formaty dokumentów: | TXT, USDZ, VCF, XLSX, ICS, DOC, DOCX, PPTX, Klucz, PDF, HTML, XLX, RTF, PPT, HTM |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer: | DNG, HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo: | HEVC, ProRes, H.264 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer: | H.264, HEVC, ProRes |
Obsługiwane karty pamięci: | Nieobsługiwany |
Obsługiwane pasma 3g: | 1900 MHz, 1700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 2100 MHz |
Obsługiwane systemy operacyjne mac: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Tak, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne windows: | Windows 11, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 11 Enterprise, Windows 10, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 11 Home, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwany jest głos przez lte (volte): | Tak |
Obsługiwany typ usb: | USB Type-C |
Odporny na odciski palców: | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej: | 1,3 cm |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej: | 12 cm |
Ogniskowa tylnej kamery: | 2,4 cm |
Oświetlenie portretowe: | Tak |
Pamięć wbudowana: | 256 GB |
Panorama: | Tak |
Pasmo 2g (podstawowy sim): | 850, 1900 MHz, 900, 1800 |
Pasmo częstotliwości: | Penta-band |
Platforma: | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji: | Apple App Store |
Połączenie wideo: | Tak |
Polecenia głosowe: | Tak |
Pomniejszenie optyczne: | 2x |
Port usb: | Tak |
Powiększenie optyczne: | 5x |
Powłoka oleofobowa: | Tak |
Przekątna ekranu: | 6,7" |
Przewody: | USB Type-C na USB Type-C |
Rdzeń koprocesora: | 16 |
Rdzenie adapterów graficznych: | 6 |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Rodzaj baterii: | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość: | 2796 x 1290 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna): | 12 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery: | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania: | 1920x1080@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna): | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery: | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo: | 3840 x 2160 px |
Rozpoznawanie twarzy: | Tak |
Silnik fotoniczny: | Tak |
Sms: | Tak |
Specyficzne technologie: | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Stabilizator obrazu: | Tak |
Stabilizator wideo: | Tak |
Standard 5g: | NR mmWave, NR |
Standardy 2g: | Edge, GSM |
Standardy 3g: | UMTS, DC-HSDPA, HSPA+ |
Standardy 4g: | TD-LTE & FDD-LTE |
Standardy wi- fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Stopień ochrony ip: | IP68 |
System satelitarny quasi-zenith (qzss): | Tak |
Szerokość produktu: | 76,7 mm |
Szybkie ładowanie: | Tak |
Technologia high dynamic range (hdr): | High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (hdr): | Tak |
Tryb nocny: | Tak |
Tryb opóźnienia: | Tak |
Tryb pracy portretowej: | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych: | Tak |
Tryby nagrywania wideo: | 2160p, 720p, 1080p |
Typ aparatu tylnego: | Potrójna kamera |
Typ ekranu dotykowego: | Pojemnościowy |
Typ karty sim: | NanoSIM + eSIM |
Typ matrycy: | OLED |
Typ procesora: | Apple |
Typ przedniej kamery: | Pojedynczy obiektyw |
Typ stabilizatora obrazu: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza: | Ceramic Shield |
Układ: | Pręt/Belka |
Waga produktu: | 221 g |
Wersja bluetooth: | 5.3 |
Wi-fi: | Tak |
Wideo quicktake: | Tak |
Wirtualny asystent: | Apple Siri |
Wodoodporny do: | 6 m |
Współczynnik kontrastu (typowy): | 2000000:1 |
Wybieranie głosem: | Tak |
Wykrywanie zderzeń: | Tak |
Wysokość produktu: | 159,9 mm |
Zainstalowany system operacyjny: | iOS 17 |
Zasilacz sieciowy: | Nie |
Zgodność z aparatami słuchowymi: | M3, T4 |
Zoom dźwiękowy: | Tak |
Zoom optyczny: | 10x |
Żyroskop: | Tak |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.