PS Antenna: DVB-T UHF FTE Eye LTE 11.5 dB
11,5 dB | Zysk energetyczny |
---|---|
470 -694 MHz (21 - 48 k) | Zakres częstotliwości |
12 | Liczba elementów |
75 Ohm | Impedancja |
767 mm | Długość |
1,2 kg | Waga anteny |
11,5 dB | Zysk energetyczny |
---|---|
470 -694 MHz (21 - 48 k) | Zakres częstotliwości |
12 | Liczba elementów |
75 Ohm | Impedancja |
767 mm | Długość |
1,2 kg | Waga anteny |
Despite our best efforts, we cannot guarantee that the published technical data and photos do not contain inaccuracies or errors, which, however, cannot be a basis for claims.